Jeśli chodzi o męskie, najwięcej osób nosi następujące nazwiska:
| nazwisko | liczba |
| NOWAK | 101473 |
| KOWALSKI | 68692 |
| WIŚNIEWSKI | 54559 |
| WÓJCIK | 49112 |
| KOWALCZYK | 48352 |
| KAMIŃSKI | 47102 |
| LEWANDOWSKI | 45727 |
| ZIELIŃSKI | 45001 |
| SZYMAŃSKI | 43825 |
| WOŹNIAK | 43825 |
| DĄBROWSKI | 42817 |
| KOZŁOWSKI | 37347 |
| JANKOWSKI | 34133 |
| MAZUR | 34033 |
| KWIATKOWSKI | 32813 |
| WOJCIECHOWSKI | 32460 |
| KRAWCZYK | 31394 |
| KACZMAREK | 30776 |
| PIOTROWSKI | 30191 |
| GRABOWSKI | 28792 |
Jak widać, zarówno męskie jak i damskie nazwiska znajdują swoje odpowiedniki w obydwu zestawieniach. W TOP 20 widzimy tylko jedną rozbieżność. Na 10 miejscu wśród kobiecych jest Dąbrowska, a wśród męskich Woźniak. Na 11 miejscu nazwisk żeńskich jest Woźniak, a u panów – Dąbrowski. Zatem tylko pomiędzy 10 a 11 pozycją nastąpiła zamiana.
Kompletny ranking nazwisk TUTAJ.
Zobacz też: Znamy najpopularniejsze IMIONA MĘSKIE w Polsce! Sprawdź, CZY Twoje jest w TOP 20?!
na podst. dane.gov.pl, fot. pixabay
1 2
